Za Moskwą w rankingu znalazły się: Tokio, Londyn, Oslo, Seul.
A teraz małe porównanie cen w Warszawie, Moskwie i innych miastach.
| New York | Buenos Aires | Johannes | Warsaw | Moscow | |
| Wynajem luksusowego, dwupokojowego, apartamentu (za miesiąc) | 3,060.65 | 1,086.81 | 711.67 | 1,675.77 | 3,056.65 |
| Przejazd autobusem lub metrem | 1.36 | NA | NA | 0.67 | NA |
| Płyta CD | 11.81 | 7.50 | 14.23 | 20.25 | 18.00 |
| 1 egzemplarz międzynarodowej, codziennej gazety | 1.36 | 3.87 | 2.76 | 3.07 | 4.07 |
| Kubek kawy, wliczając serwis | 2.55 | 1.40 | 1.60 | 2.51 | 6.92 |
| Posiłek fast food | 4.00 | 3.76 | 1.95 | 3.91 | 3.90 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz